Регуляторы давления газа типа РДГ предназначены для установки в газорегуляторных пунктах ГРП систем газоснабжения городских и сельских населенных пунктов, в ГРП и газорегуляторных установках ГРУ промышленных и коммунально-бытовых предприятий.
Регуляторы обеспечивают снижение входного давления газа и автоматическое поддержание заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления.
Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С.
![]() |
Регулятор давления газа РДГ
|
Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 25 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2(12) |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001 -0,06 (0,06-0,6) |
Диаметр седла, мм | 21 |
Пропускная способность при входном давлении
0,1 МПа, мЗ/ч, 1,2 МПа, мЗ/ч. |
2200 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 365 |
строительная длина | 325 |
ширина | 440 |
высота | 460 |
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12817-80 на условное давление МПа | 1,6 |
Масса, кг, не более | 15 |
Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 25 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2(12) |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001 -0,06 (0,06-0,6) |
Диаметр седла, мм | 21 |
Пропускная способность при входном давлении
0,1 МПа, мЗ/ч, 1,2 МПа, мЗ/ч. |
2200 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 365 |
строительная длина | 325 |
ширина | 440 |
высота | 460 |
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12817-80 на условное давление МПа | 1,6 |
Масса, кг, не более | 15 |
Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 50 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2(12) |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001 -0,06 (0,06-0,6) |
Диаметр седла, мм | 25/30/35/40/45 |
Пропускная способность при входном давлении
0,1 МПа, мЗ/ч, 1,2 МПа, мЗ/ч. |
1100 7100 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 440 |
строительная длина | 365 |
ширина | 550 |
высота | 350 |
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12817-80 на условное давление МПа | 1,6 |
Масса, кг, не более | 26 |
Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 50 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2(12) |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001 -0,06 (0,06-0,6) |
Диаметр седла, мм | 25/30/35/40/45 |
Пропускная способность при входном давлении
0,1 МПа, мЗ/ч, 1,2 МПа, мЗ/ч. |
1100 7100 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 440 |
строительная длина | 365 |
ширина | 550 |
высота | 350 |
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12817-80 на условное давление МПа | 1,6 |
Масса, кг, не более | 26 |
Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 80 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2(12) |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001 -0,06 (0,06-0,6) |
Диаметр седла, мм | 65 |
Пропускная способность при входном давлении
0,1 МПа, мЗ/ч, 1,2 МПа, мЗ/ч. |
2250 14600 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 507 |
строительная длина | 502 |
ширина | 560 |
высота | 470 |
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12817-80 на условное давление МПа | 1,6 |
Масса, кг, не более | 102 |
Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 80 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2(12) |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001 -0,06 (0,06-0,6) |
Диаметр седла, мм | 65 |
Пропускная способность при входном давлении
0,1 МПа, мЗ/ч, 1,2 МПа, мЗ/ч. |
2250 14600 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 507 |
строительная длина | 502 |
ширина | 560 |
высота | 470 |
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12817-80 на условное давление МПа | 1,6 |
Масса, кг, не более | 102 |
Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 150 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2(12) |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001 -0,06 (0,06-0,6) |
Диаметр седла, мм | 98 |
Пропускная способность при входном давлении
0,1 МПа, мЗ/ч, 1,2 МПа, мЗ/ч. |
4950 32000 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 570 |
строительная длина | 570 |
ширина | 650 |
высота | 800 |
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12817-80 на условное давление МПа | 1,6 |
Масса, кг, не более | 150 |
Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 150 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2(12) |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001 -0,06 (0,06-0,6) |
Диаметр седла, мм | 98 |
Пропускная способность при входном давлении
0,1 МПа, мЗ/ч, 1,2 МПа, мЗ/ч. |
4950 32000 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 570 |
строительная длина | 570 |
ширина | 650 |
высота | 800 |
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12817-80 на условное давление МПа | 1,6 |
Масса, кг, не более | 150 |
Поля отмеченные * — обязательны к заполнению
Поля отмеченные * — обязательны к заполнению