Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
Давление PN | 16; 25 кг/см2 |
Температура эксплуатации | от -40 °C до +40 °C |
Класс герметичности | «A» ГОСТ 9544-2005 |
Сопротивление изолятора | больше или равно 10 МОм |
Материалы основных деталей | корпус: ст 20 |
шар: 12Х18Н9Т | |
уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан | |
Климатическое исполнение | У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69* |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое |
Управление | ручное (рукоятка) |
Установочное положение | любое |
Наружное антикоррозионное покрытие | композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН» |
Ресурс крана | 4000 циклов |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Срок службы | 5 лет |
Изготовление и поставка | ТУ 3742-003-35506687-98 |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
15 | 95 | 95 | 65 | 65 | 14 | 14 | 4 | 4 | 246 | 246 | 101 | 105 | 2.2 | 2.4 |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
20 | 105 | 105 | 75 | 75 | 14 | 14 | 4 | 4 | 260 | 260 | 101 | 114 | 2.8 | 3.0 |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
25 | 115 | 115 | 85 | 85 | 14 | 14 | 4 | 4 | 278 | 274 | 141 | 148 | 4.1 | 4.3 |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
32 | 135 | 135 | 100 | 100 | 18 | 18 | 4 | 4 | 295 | 300 | 141 | 163 | 5.8 | 6.4 |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
40 | 145 | 145 | 110 | 110 | 18 | 18 | 4 | 4 | 202 | 208 | 141 | 163 | 5.8 | 6.5 |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
50 | 160 | 160 | 125 | 125 | 18 | 18 | 4 | 4 | 360 | 360 | 141 | 189 | 10.5 | 11.5 |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
65 | 180 | 180 | 145 | 145 | 18 | 18 | 4 | 8 | 320 | 327 | 400 | 213 | 15.5 | 16.5 |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
80 | 195 | 195 | 160 | 160 | 18 | 18 | 4 | 8 | 410 | 414 | 400 | 240 | 20 | 21.0 |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
100 | 215 | 230 | 180 | 190 | 18 | 22 | 8 | 8 | 463 | 450 | 400 | 268 | 28.5 | 32.0 |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
125 | 245 | 270 | 210 | 220 | 18 | 26 | 8 | 8 | 460 | 477 | 600 | 335 | 51.5 | 57.0 |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
150 | 280 | 300 | 240 | 250 | 22 | 26 | 8 | 8 | 486 | 508 | 600 | 336 | 64 | 72.0 |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
200 | 335 | 360 | 295 | 310 | 22 | 26 | 12 | 12 | 560 | 595 | 1000 | 418 | 105 | 116.0 |
Поля отмеченные * — обязательны к заполнению
Поля отмеченные * — обязательны к заполнению