Клапан предохранительный запорный типа ПКН (ПКВ) предназначен для прекращения подачи газа потребителю при выходе давления за установленные пределы. Работает автономно, выпускается в двух исполнениях: ПКН (низкого давления) и ПКВ (высокого).
Клапаны предохранительные запорные электромагнитные – полуавтоматические запорные устройства. Автоматически закрываются в случае выхода давления газа за установленные пределы, а также в случае прекращения подачи питания на электромагнит (в системах автоматического управления газоиспользующими устройствами).
Нужен надежный клапан ПКН 100? Тогда позвоните нам по тел. +7 (499) 141-90-70 или оформите заказ прямо на сайте. В случае возникновения вопросов свяжитесь с представителем компании "ПромГаз Поставка".
Рабочее давление, МПа (кгс/см?), не более | Диапазон настройки на срабатывание при понижении контролируемого давления, МПа (кгс/см?): | Диапазон настройки на срабатывание при повышении контролируемого давления, МПа (кгс/см?): | Точность срабатывания, % | Ду, мм | Строительная длина, мм | Габаритные размеры, мм: | Масса, кг, не более | ||||
ПКН | ПКВ | ПКН | ПКВ | длина | высота | ширина | |||||
1,2 (12) | 0,0003–0,003 (0,003–0,03) | 0,003–0,03 (0,03–0,3) | 0,002–0,06 (0,02–0,6) | 0,03–0,6 (0,3–6) | ±5 | 50 | 230 | 385 | 478 | 300 | 33,2 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см?), не более | Диапазон настройки на срабатывание при понижении контролируемого давления, МПа (кгс/см?): | Диапазон настройки на срабатывание при повышении контролируемого давления, МПа (кгс/см?): | Точность срабатывания, % | Ду, мм | Строительная длина, мм | Габаритные размеры, мм: | Масса, кг, не более | ||||
ПКН | ПКВ | ПКН | ПКВ | длина | высота | ширина | |||||
1,2 (12) | 0,0003–0,003 (0,003–0,03) | 0,003–0,03 (0,03–0,3) | 0,002–0,06 (0,02–0,6) | 0,03–0,6 (0,3–6) | ±5 | 100 | 350 | 388 | 591 | 270 | 72,7 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см?), не более | Диапазон настройки на срабатывание при понижении контролируемого давления, МПа (кгс/см?): | Диапазон настройки на срабатывание при повышении контролируемого давления, МПа (кгс/см?): | Точность срабатывания, % | Ду, мм | Строительная длина, мм | Габаритные размеры, мм: | Масса, кг, не более | ||||
ПКН | ПКВ | ПКН | ПКВ | длина | высота | ширина | |||||
1,2 (12) | 0,0003–0,003 (0,003–0,03) | 0,003–0,03 (0,03–0,3) | 0,002–0,06 (0,02–0,6) | 0,03–0,6 (0,3–6) | ±5 | 200 | 600 | 600 | 742 | 388 | 143,3 |
Условный проход Ду, мм | Диаметр седла, мм | Нижний предел настройки контролируемого давления, МПа: |
Верхний предел настройки контролируемого давления, МПа: |
Максимальное входное давление, МПа | Напряжение питающей сети, В | Частота, Гц | Потребляемая мощность, Вт, не более | ||
ПКЭН | ПКЭВ | ПКЭН | ПКЭВ | ||||||
50 | 50 | 0,0003-0,003 | 0,003-0,03 | 0,002-0,06 | 0,03-0,69 | 1,2 | 220 | 50 | 40 |
Строительная длина, мм | Габаритные размеры, мм: | Соединение | Масса, кг, не более | ||
длина | высота | ширина | |||
230 | 385 | 300 | 548 | фланцевое по Гост 12816-80 на Ру = 1,6МПа | 36,6 |
Условный проход Ду, мм | Диаметр седла, мм | Нижний предел настройки контролируемого давления, МПа: |
Верхний предел настройки контролируемого давления, МПа: |
Максимальное входное давление, МПа | Напряжение питающей сети, В | Частота, Гц | Потребляемая мощность, Вт, не более | ||
ПКЭН | ПКЭВ | ПКЭН | ПКЭВ | ||||||
100 | 100 | 0,0003-0,003 | 0,003-0,03 | 0,002-0,06 | 0,03-0,69 | 1,2 | 220 | 50 | 40 |
Строительная длина, мм | Габаритные размеры, мм: | Соединение | Масса, кг, не более | ||
длина | высота | ширина | |||
350 | 388 | 270 | 660 | фланцевое по Гост 12816-80 на Ру = 1,6МПа | 76,7 |
Условный проход Ду, мм | Диаметр седла, мм | Нижний предел настройки контролируемого давления, МПа: |
Верхний предел настройки контролируемого давления, МПа: |
Максимальное входное давление, МПа | Напряжение питающей сети, В | Частота, Гц | Потребляемая мощность, Вт, не более | ||
ПКЭН | ПКЭВ | ПКЭН | ПКЭВ | ||||||
200 | 200 | 0,0003-0,003 | 0,003-0,03 | 0,002-0,06 | 0,03-0,6 | 1,2 | 200 | 50 | 40 |
Строительная длина, мм | Габаритные размеры, мм: | Соединение | Масса, кг, не более | ||
длина | высота | ширина | |||
600 | 600 | 388 | 812 | фланцевое по Гост 12816-80 на Ру = 1,6МПа | 147,3 |
Поля отмеченные * — обязательны к заполнению
Поля отмеченные * — обязательны к заполнению