Предохранительный клапан ПСК 50, ПСК 25 предназначен для ограничения давления газов путем сброса избыточного давления в атмосферу. Является устройством мембранного типа прямого действия и предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C. ПСК клапан устанавливается на газопроводе и в ГРП.
Хотите сэкономить время и деньги? Тогда звоните в "ПромГаз Поставка" по тед. +7 (499) 141-90-70 и заказывайте лучшее оборудование для систем газоснабжения по низким ценам. Оптовым покупателям мы предоставляем хорошие скидки и предлагаем еще более выгодные условия сотрудничества.
Условный проход, Ду, мм | 25 |
Диапазон настройки клапана, кПа (кгс/см2) | |
диаметр пружины 3 мм | 1(0,01)-20(0,2) |
диаметр пружины 4 мм | 2,5(0,025)-100(1,0) |
Пропускная способность при давлении, равном верхнему пределу настройки, м3/ч, не менее | 120 |
Тип соединения с газопроводом - резьба внутренняя трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-52, дюйм | 1" |
Габаритные размеры, мм, не более | |
диаметр D | 160 |
высота Н | 200 |
Масса, кг, не более | 2,0 |
Условный проход, Ду, мм | 25 |
Диапазон настройки клапана, кПа (кгс/см2) | |
диаметр пружины 3 мм | 100(1,0)-300(3,0) |
диаметр пружины 4 мм | 400(4,0)-1000(10,0) |
Пропускная способность при давлении, равном верхнему пределу настройки, м3/ч, не менее | 1500 |
Тип соединения с газопроводом - резьба внутренняя трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-52, дюйм | 1" |
Габаритные размеры, мм, не более | |
диаметр D | 160 |
высота Н | 200 |
Масса, кг, не более | 2,0 |
Условный проход, Ду, мм | 50 |
Диапазон настройки клапана, кПа | 1,0-5,0 |
Тип соединения с газопроводом - резьба внутренняя трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-52, дюйм | 2-В |
Габаритные размеры, мм, не более | |
диаметр D | 220 |
высота Н | 245 |
Масса, кг, не более | 5 |
Условный проход, Ду, мм | 50 |
Диапазон настройки клапана, кПа | 2,0-20 |
Тип соединения с газопроводом - резьба внутренняя трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-52, дюйм | 2-В |
Габаритные размеры, мм, не более | |
диаметр D | 220 |
высота Н | 245 |
Масса, кг, не более | 5 |
Условный проход, Ду, мм | 50 |
Диапазон настройки клапана, кПа | 20-50 |
Тип соединения с газопроводом - резьба внутренняя трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-52, дюйм | 2-В |
Габаритные размеры, мм, не более | |
диаметр D | 220 |
высота Н | 245 |
Масса, кг, не более | 5 |
Условный проход, Ду, мм | 50 |
Диапазон настройки клапана, кПа | 50-125 |
Тип соединения с газопроводом - резьба внутренняя трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-52, дюйм | 2-В |
Габаритные размеры, мм, не более | |
диаметр D | 220 |
высота Н | 245 |
Масса, кг, не более | 5 |
Условный проход, Ду, мм | 50 |
Диапазон настройки клапана, кПа | 120-300 |
Тип соединения с газопроводом - резьба внутренняя трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-52, дюйм | 2-В |
Габаритные размеры, мм, не более | |
диаметр D | 220 |
высота Н | 245 |
Масса, кг, не более | 5 |
Условный проход, Ду, мм | 50 |
Диапазон настройки клапана, кПа | 120-400 |
Тип соединения с газопроводом - резьба внутренняя трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-52, дюйм | 2-В |
Габаритные размеры, мм, не более | |
диаметр D | 220 |
высота Н | 245 |
Масса, кг, не более | 5 |
Условный проход, Ду, мм | 50 |
Диапазон настройки клапана, кПа | 125-700 |
Тип соединения с газопроводом - резьба внутренняя трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-52, дюйм | 2-В |
Габаритные размеры, мм, не более | |
диаметр D | 220 |
высота Н | 245 |
Масса, кг, не более | 5 |
Условный проход, Ду, мм | 50 |
Диапазон настройки клапана, кПа | 125-1000 |
Тип соединения с газопроводом - резьба внутренняя трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-52, дюйм | 2-В |
Габаритные размеры, мм, не более | |
диаметр D | 220 |
высота Н | 245 |
Масса, кг, не более | 5 |
Поля отмеченные * — обязательны к заполнению
Поля отмеченные * — обязательны к заполнению