Электромагнитный привод ЭМП-К предназначен для использования в качестве спускового устройства в различных механических запорных устройствах с ручным взводом и формирования сигнала о положении запорного органа устройства. Для выполненния последней функции ЭМП-К содержит датчик контроля состояния электромагнитного привода. Информация с датчика в виде "сухого контакта" может быть использована в системах автоматики безопасности, в устройствах контроля оборудования.
Напряжение питающей сети, В | в режиме форсировки (в момент включения) | в установившемся режиме | Рассеиваемая мощность не более, Вт | Режим работы ПВ, % | Усилие удержания не менее, Н | Номинальный ход якоря, мм | Максимальное число включений в час | Масса, кг |
220В, 50Гц | 0,06 | 0,25 | 1,5 | 100 | 5 | 8 | 1200 | 0,6 |
Напряжение питающей сети, В | в режиме форсировки (в момент включения) | в установившемся режиме | Рассеиваемая мощность не более, Вт | Режим работы ПВ, % | Усилие удержания не менее, Н | Номинальный ход якоря, мм | Максимальное число включений в час | Масса, кг |
24 В пост. ток | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 100 | 5 | 8 | 1200 | 0,6 |
Напряжение питающей сети, В | в режиме форсировки (в момент включения) | в установившемся режиме | Рассеиваемая мощность не более, Вт | Режим работы ПВ, % | Усилие удержания не менее, Н | Номинальный ход якоря, мм | Максимальное число включений в час | Масса, кг |
220В, 50Гц | 0,05 | 0,05 | 1,5 | 100 | 5 | 8 | 20 | 0,6 |
Поля отмеченные * — обязательны к заполнению
Поля отмеченные * — обязательны к заполнению