Фильтры газа типа ФГ-1,6 Ду 50,80,100 (фильтры) предназначены для очистки от механических частиц природного газа, а также воздуха, азота и других неагрессивных газов при рабочей температуре очищаемого газа от минус 40 до плюс 70 С и температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 70 С и применяться для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, газогорелочными устройствами котлов и других газосжигающих установок для повышения надёжности и долговечности работы оборудования.
Фильтры могут быть установлены в трубопровод, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Направление потока газа в газопроводе должно совпадать с направлением указанным стрелкой на корпусе фильтра. При вертикальной установке направление потока газа должно быть сверху вниз. На корпусе фильтра предусмотрены фитинги для установки индикатора перепада давления. Установка индикатора производится через трубку Ду 6 мм с помощью уплотняющих втулок. Фильтры при вертикальной установке и при направлении потока газа справа, оснащённые индикатором перепада давления - поставляются по специальному заказу.
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 50 |
Максимальное рабочее давление, МПа, (кгс/см2) | 1,6(16) |
Пропускная способность при 1,6 МПа, м3/ч. | 3200 |
Тип фильтрующего элемента | сетка нерж. 0,08 мм, синтетич. материал 0,005 мм |
Допустимый перепад давления, кПа (мм вод.ст) | 5(500) |
Присоединение | Фланцевое ГОСТ 12820-80 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
строительная длина L | 210 |
ширина В | 160 |
высота Н | 290 |
Масса, кг, не более | со |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 80 |
Максимальное рабочее давление, МПа, (кгс/см2) | 1,6(16) |
Пропускная способность при 1,6 МПа, м3/ч. | 7650 |
Тип фильтрующего элемента | сетка нерж. 0,08 мм, бум.-целюл. материал 0,005 мм |
Допустимый перепад давления, кПа (мм вод.ст) | 5(500) |
Присоединение | Фланцевое ГОСТ 12820-80 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
строительная длина L | 270 |
ширина В | 210 |
высота Н | 490 |
Масса, кг, не более | 13 |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 100 |
Максимальное рабочее давление, МПа, (кгс/см2) | 1,6(16) |
Пропускная способность при 1,6 МПа, м3/ч. | 11850 |
Тип фильтрующего элемента | сетка нерж. 0,08 мм, бум.-целюл. материал 0,005 мм |
Допустимый перепад давления, кПа (мм вод.ст) | 5(500) |
Присоединение | Фланцевое ГОСТ 12820-80 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
строительная длина L | 320 |
ширина В | 244 |
высота Н | 580 |
Масса, кг, не более | 18 |
Поля отмеченные * — обязательны к заполнению
Поля отмеченные * — обязательны к заполнению